大会・部門別研究会
産業・組織心理学会 第40回大会 | ポスター
| No. | 発表者 |
|---|---|
| P01 | 角心理枝子、坂田桐子 i-dealsを受ける障害者の障害の種類が同僚の公正知覚に与える影響 |
| P02 | 根本昌博、礒部智加衣 上司の道徳性・社交性が, 部下による印象形成に及ばす影響 |
| P03 | 森泉慎吾、芳賀繁 規則違反の背景要因に関する質的データの分析 |
| P04 | 仙波亮一 パーソナリティと組織機能阻害行動の関係 自己愛タイプ別の階層的重回帰分析 |
| P05 | 渡辺紀子、George B. Yancey 日本人のリーダーシップの認知における探索的研究 |
| P06 | 湯浅冴華 トップ層を対象とした組織学習プログラムの実証研究:心理的資本・リーダーシップの変化に着目して |
| P07 | 河田美智子、榊原圭子、島津明人 仕事における退屈:仕事の要求度および不健康との双方向の関連 |
| P08 | 木村琢洋、箕浦有希久 従業員エンゲージメントとワークエンゲージメントのドライバー要因の解明について |
| P09 | 安田淑恵、松本みゆき 教員の心身の健康に関連する自我状態の特徴 エゴグラムと生理・心理指標の関連から |
| P10 | 伊東竜哉 ワーク・セルフ・コンパッション尺度日本語版の妥当性と信頼性の検討 |
| P11 | 依藤佳世 生活配分タイプ別にみた幸福感,生きがい感と共感性の関連 |
| P12 | 印南優斗 職場ユーモアは学校教員のワーク・エンゲイジメントを高めるのか |
| P13 | 宮川えりか 共働き子育て世帯の労働者における余暇活動と家庭要因との関連 |
| P14 | 宮川祥子、伊藤大幸 適合測定を目的とした日本語版労働価値観尺度の作成 |
| P15 | 荒尾裕子 健康経営の進化に向けて-制度と個人の関係性を再考するための理論的検討- |
| P16 | 中村准子、尾野裕美 職場の孤立・孤独感が企業就業者の精神的健康に与える影響:心理的居場所感の媒介効果に着目して- 職場における孤立・孤独化過程の検討(27)- |
| P17 | 木川智美 個人事業主が用いる対人コミュニケーション様式と ウェルビーイングとの関連 -他者操作方略,心理的リアクタンス,人生満足に着目して- |
| P18 | 薛筱瀾 ERG理論に基づいた尺度の検討 -労働者を対象とした予備的分析- |
| P19 | 伊藤有梨花、杉山剛 時系列アンケート(研修効果測定)の分析手法の提案 ― ネットワーク分析に着想を得てー |
| P20 | 設楽紗英子 保育系学生のキャリアパス選択と性役割態度 |
| P21 | 繁桝江里、新谷優 大学時代の主体的変化行動の経験は職場で活かされるのか -対人的側面に着目した検討- |
| P22 | 長江信和 産業・組織心理学研究における近年の研究動向 |
| P23 | 栗林縫、三好きよみ 職場における孤立・孤独を測定する心理テストツールの 評価検証 ―職場における孤立・孤独化過程の検討(25)― |
| P24 | 呉長憶 コンテクストに対するコードスィッチング尺度の妥当性検証:日本労働者に対する調査データ |
| P25 | 松﨑友世、盧回男 大企業ホワイトカラー職における女性の管理職と非管理職の相違点 |
| P26 | 保田優衣、大坪弘子、亀澤翔、河内美保、田村崇行、鳴海泰子、大塚泰正 ブルシット・ジョブが離転職意思に及ぼす影響 ―職場のソーシャルキャピタルの効用に着目して― |
| P27 | 栁澤修 職場におけるジェンダー・ダイバーシティ風土が従業員のモチベーションならびに組織コミットメントに与える影響 |
| P28 | 髙木伸也、三宅善子 児童福祉領域における安全文化の測定に関するスコーピングレビュー |
| P29 | 小林由佳 ダイアディック・デザインによる混合研究法を用いた職場の関係性と職場環境改善行動の関連とプロセスの検討 |
